Закінчився черговий етап Всеукраїнського ігрового турніру з математики "Великий Весна 2021".
# | Користувач | Бали |
---|---|---|
1 | danielcrasco | 5504 |
2 | anna1102 | 5504 |
3 | artem_vyhuliar | 5500 |
4 | mmarkglobal | 5499 |
5 | sun | 5494 |
6 | daria_ | 5494 |
7 | ivashchenko2013 | 5492 |
8 | st4s_fi1 | 5490 |
9 | kirilgouk | 5481 |
10 | neonillakaterina | 5017 |
11 | vikusya | 2450 |
12 | eugen | 1592 |
13 | dmd_allstars | 1444 |
14 | david_skrupskyi | 1209 |
15 | oleksandr | 1164 |
16 | mariya_sergeeva | 1133 |
17 | artem2013 | 686 |
18 | fafonovbogdan | 590 |
19 | karina_pliasun | 532 |
20 | vovk_vasyl12 | 448 |
# | Користувач | Бали |
---|---|---|
1 | danielcrasco | 5504 |
2 | anna1102 | 5504 |
3 | artem_vyhuliar | 5500 |
4 | ivashchenko2013 | 5492 |
5 | eugen | 1592 |
6 | dmd_allstars | 1444 |
7 | david_skrupskyi | 1209 |
8 | daniil_2013 | 160 |
9 | liliya_trotsenko | 149 |
10 | anandr | 24 |
11 | firelion8 | 5 |
# | Користувач | Бали |
---|---|---|
1 | danielcrasco | 5504 |
2 | mmarkglobal | 5499 |
3 | ivashchenko2013 | 5492 |
4 | neonillakaterina | 5017 |
5 | david_skrupskyi | 1209 |
6 | mariya_sergeeva | 1133 |
7 | karina_pliasun | 532 |
8 | karas | 163 |
9 | liliya_trotsenko | 149 |
10 | samik | 52 |
11 | maleev | 35 |
12 | kirill717 | 31 |
13 | levik | 18 |
14 | artur12 | 17 |
15 | sarafanov | 13 |
16 | vadym | 7 |
17 | elika | 6 |
18 | nastya1024 | 6 |
19 | nestor_weingarten | 5 |
20 | zlatashevel1511 | 5 |
# | Користувач | Бали |
---|---|---|
1 | anna1102 | 5504 |
2 | artem_vyhuliar | 5500 |
3 | st4s_fi1 | 5490 |
4 | eugen | 1592 |
5 | dmd_allstars | 1444 |
6 | david_skrupskyi | 1209 |
7 | artem2013 | 686 |
8 | dmd_allstars | 75 |
9 | anandr | 24 |
10 | dmd_allstars | 0 |
1 мiсце - danielcrasco – подарунковий сертіфікат 2000 грн.
2 мiсце - anna1102 – подарунковий сертіфікат 1000 грн.
3 мiсце - artem_vyhuliar - подарунковий сертіфікат 500 грн.
1 мiсце - anna1102